procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in    cs us sy id wa
 0  2      0  50964  26604 248084    0    0   196   257 1063   435 18  2 69 11
 1  0      0  47972  26660 249796    0    0   340     4 2714 81739 35 22 31 12
 1  0      0  40932  26672 253368    0    0    44     0 2445  1918 73  7 20  0
 1  0      0  36196  26680 258004    0    0     0     0 1016   595 96  4  0  0
 1  0      0  31332  26688 262736    0    0     4     0 1057   559 94  5  0  1
 3  0      0  36068  26700 261468    0    0     8    84 1055  1930 81 18  0  1
 1  0      0  36132  26712 261468    0    0     0 13132 1053   592 85 15  0  0
 2  0      0  36132  26712 261468    0    0     0     0 1018   682 85 15  0  0
 1  0      0  36132  26712 261468    0    0     0     0 1023  1088 91  9  0  0
 1  0      0  36132  26712 261468    0    0     0    88 1016   280 86 14  0  0
 1  0      0  36132  26720 261468    0    0     0    32 1007   277 86 14  0  0
 1  0      0  36132  26720 261468    0    0     0     0 1002   222 85 15  0  0
 0  0      0  34524  26740 262984    0    0     0     0 3044  2984 35 16 50  0
 2  0      0  31452  26752 265556    0    0     4  3300 4138  3607 43 15 31 12
 0  0      0  29276  26760 268004    0    0     0    72 4099  3587  8 11 81  0
 1  1      0  27548  26788 269648    0    0    16    24 3157  2882 22 17 58  3
 0  0      0  25052  26800 271392    0    0   548     0 2589  2480 53 11 34  2
 0  0      0  23132  26816 272300    0    0     0     0 2204  1982 44 15 42  0
 2  0      0  20828  26836 274604    0    0     0  7784 4091  3466 21 18 35 25
 0  0      0  18836  26848 276460    0    0     0     0 3421  3036 23 19 58  0
 0  0      0  18516  26864 276804    0    0     0    88 1553  1070 44 20 36  0
 0  0      0  18324  26864 276928    0    0     0     0 1307   296  0  0 100  0
 0  0      0  18132  26864 276928    0    0     0     0 1023  1364 31  1 68  0
 0  0      0  14484  26872 280728    0    0     0  5980 5635  5730 11 15 65  9
 0  0      0  11200  26884 283852    0    0     0     0 4833  5040 27 16 57  0
 1  0      0  11284  26892 283964    0    0     0    24 1229   919 71 13 16  0
 0  0      0  10552  26900 284468    0    0     0     0 1848  1193 13  5 82  0
 0  0      0  10448  26900 284468    0    0     0     0 1018  1217 16  3 81  0
 0  0      0  10316  26912 284660    0    0     0  5764 1197  1599 35  8 57  0
 0  0      0   9904  26916 284952    0    0     0     0 1396  2026 26  7 67  0
 0  0      0  23900  26924 284744    0    0     0    52 1029  2295 35  4 60  1
 0  0      0  23784  26936 285028    0    0     0     0 1469  1717 41 10 49  0
 0  0      0  23404  26940 285356    0    0     0     0 1471  1487 33 11 56  0
 0  0      0  23280  26948 285356    0    0     0  1052 1031   699 12  1 85  2
 1  0      0  22672  26952 286120    0    0     0     0 2016  1292 15  7 78  0
 2  0      0  21228  26968 287500    0    0     0    40 2723  3038 60 15 25  0
 0  0      0  20224  26976 288412    0    0     0     0 2225  1751 51 12 37  0
 2  0      0  19776  26988 288832    0    0     0     0 1595   957 55 13 32  0
 0  1      0  18116  27000 290348    0    0     0  4780 3009  2225 30 16 50  4
 1  0      0  15256  27012 293336    0    0     0    76 4712  4466 22 16 54  8
 2  0      0  12888  27028 295664    0    0     0    24 3951  3532 32 15 53  0
 0  0      0  12504  27032 295956    0    0     0     0 1404   584 15  2 83  0
 0  0      0  12504  27032 295956    0    0     0     0 1002   224  0  0 100  0
 0  1      0  12248  27036 296088    0    0     0  6016 1228   554 49 16 32  3
 1  0      0  11480  27052 296948    0    0     0    56 2197  2167 45  9 37  8
 2  0      0   3832  27644 306108    0    0   132  1156 1298 11893 48 35  8  9
 2  0      0   3064  28336 307084    0    0    72    12 1029 10958 61 31  0  8
 1  0      0   2912  29548 304576    0    0   256  2348 1228  8373 36 50  0 15
 0  2      0   6668  29756 299520    0    0   108 27564 1136  1186 35 16  0 49
 0  2      0   6860  29756 299520    0    0     0 13632 1146   168  0  1  0 99
 0  2      0   7116  29824 299524    0    0     4  4152 1201   817 23  2  0 75
 2  0      0   6328  30308 300016    0    0   400  6916 1232  3788 26 21  3 50
 0  1      0  31016  30520 273288    0    0    12 15400 1109  8913 32 39  1 28
 0  1      0  46188  30848 258592    0    0    88  6292 1163  2467 34 24  2 40
 2  0      0  44188  31364 259628    0    0     8 12928 1204  7145 33 24  3 40
 0  2      0  42596  31660 260700    0    0   768  6108 1231  3846 15 14  0 71
 0  2      0  41748  32092 261100    0    0   388  6216 1313  3242 14 25  0 61
 0  2      0  24652  32352 276564    0    0   228 16064 1172  9159 35 44  0 21
 1  2      0  38752  32520 263112    0    0   144  3052 1211  1224  7 15  0 78
 0  2      0  37920  32764 263628    0    0   228  5424 1306  2451 11 13  0 76
 0  3      0  36068  33000 265344    0    0   256  4984 1295  2942 11 17  0 72
 0  2      0  34268  33328 266516    0    0   336  7792 1259  4013 16 25  0 59
 0  2      0  35280  33572 265148    0    0   328  5988 1237  2760 10 20  0 70
 0  2      0  37804  33928 263808    0    0   444  4656 1337  2041 16 19  0 65
 4  0      0  36780  34324 264152    0    0   336  3528 1440  1843 17 21  0 62
 2  0      0  35948  34724 264468    0    0   320  3496 1388  1696 21 21  0 58
 3  1      0  35244  35016 264844    0    0   596  1588 1221  1228 62 10  0 28
 0  2      0  34732  35204 265060    0    0   164  1776 1186  1076 75  8  0 17
 3  1      0  34540  35392 265040    0    0   308  2332 1335  2461 49 11  0 40
 2  0      0  32492  35504 266276    0    0  1188  1000 1364  2052 18 28  0 54
 0  0      0  32876  35512 266376    0    0   100   168 1038   279  1  1 87 11
 0  0      0  32876  35512 266376    0    0     0     0 1002   128  0  0 100  0
 0  1      0  22828  35800 274968    0    0     0  9628 1128  6185 26 17 27 29
 1  0      0   7732  36260 289048    0    0    52 14856 1222 10901 32 21  3 43
 1  1      0   1548  36696 293852    0    0   468 15380 1207  8930 25 30  2 44
 0  1      0  18136  36860 276276    0    0     0 20504 1298  9870 30 35  1 35
 0  1      0   6296  37344 286620    0    0     0 11312 1141  5943 17 18  0 65
 0  1      0   7600  37748 286816    0    0     0  3324 1294   944 18  6  5 71
 0  2      0   8368  37860 286656    0    0    16  3416 1345   407  4  9  2 85
 1  0      0   7972  37892 287724    0    0   260   524 2326  1678  4 11 18 67
 1  0      0  66656  37316 230572    0    0     0     0 4100  9234 40 24 37  0
 1  0      0  64376  37340 233408    0    0     0 13268 1029  1156 63  8  0 29
 1  0      0  56824  37420 240152    0    0     0 16668 1109   180 49 10  0 40
 1  0      0  74040  37532 223360    0    0    12   840 1086  1555 83  8  3  6
 1  0      0  71912  37544 225400    0    0    44  1564 1063  4394 91  9  0  0
 1  0      0  67128  37552 230236    0    0     0     0 1035  3900 94  6  0  0
 1  0      0  63672  37556 233628    0    0     0     0 1008  3893 93  7  0  0
 1  0      0  61240  37560 235964    0    0     0     0 1033  3716 96  4  0  0
 1  0      0  58872  37572 238284    0    0     0   212 1021  4334 94  6  0  0
 1  0      0  56792  37584 240444    0    0     0 15216 1040  4799 94  6  0  0
 1  0      0  54232  37584 242972    0    0     0     0 1014  3229 96  4  0  0
 1  0      0  51928  37588 245244    0    0     0     0 1020  5121 93  7  0  0
 1  0      0  49112  37596 248024    0    0    64     0 1025  4160 94  6  0  0
 1  0      0  47080  37596 250024    0    0     0     0 1020  3355 95  5  0  0
 1  0      0  44776  37608 252280    0    0     0 11760 1055  4003 93  7  0  0
 1  0      0  42344  37608 254712    0    0     0     0 1035  3866 96  4  0  0
 1  0      0  40104  37612 256920    0    0     0     0 1029  3465 95  5  0  0
 1  0      0  37808  37612 259240    0    0     0     0 1032  4408 94  6  0  0
 1  0      0  35376  37620 261592    0    0     4     0 1018  4786 91  7  0  2
 1  0      0  33392  37628 263528    0    0     0 11556 1113  2686 96  4  0  0
 1  0      0  31344  37632 265496    0    0    64     0 1041  3262 95  5  0  0
 0  1      0 152496  37708 140060    0    0  7276     0 1176  1598 18 43  0 40
 0  0      0 143792  37772 146900    0    0  6784     0 1379  1407 50  6  8 36
 1  0      0 146416  38912 155016    0    0   576  1928 1448  6704 27 48  8 17
 1  1      0 116848  40508 181764    0    0     8 19008 1115 14663 71 29  0  0
 1  2      0  77112  42336 217248    0    0    12 18424 1219 15141 48 46  0  6
 1  3      0  39800  43308 251856    0    0     4 10872 1169 17055 62 37  0  1
 0  2      0   9820  43616 280664    0    0    28 18168 1179 15154 63 29  0  8
 0  2      0   7516  43624 282176    0    0  1500 19076 1151   892  4 10  0 86
 0  2      0   7428  43624 282212    0    0    36  6708 1126   703  2  0  0 98
 0  2      0   7068  43624 282212    0    0     0 40748 1134   439  1  3  0 96
 0  1      0   7400  43628 282312    0    0   104     0 1135  1480 12  3  0 85
 0  2      0   8184  43724 282312    0    0     0  9848 1096   750  2  2  0 96
 1  0      0   7760  43732 282324    0    0    24  1984 1102   751 76  5  0 19
 1  0      0   7216  43732 282356    0    0    32     0 1059   506 97  1  2  0
 0  0      0   4892  43756 284536    0    0     0     4 3736  3540  6 10 75  9
 0  1      0   3556  44092 283356    0    0     0  7796 1914  3613 18 16 26 40
 0  1      0   2576  44076 284196    0    0     0  8808 1204  5597 30 21  3 47
 0  2      0   5116  44272 283124    0    0     0  5716 1286  1510 26 11  6 57
 0  2      0   5440  44276 283136    0    0     8  3168 2091   708  3  1  0 96
 0  1      0   5440  44280 283136    0    0     0  1216 1328   494  1  2  0 97
 2  0      0   5980  44364 282976    0    0     8  6176 1251   588 41  8 15 35
 2  0      0   3908  44488 285560    0    0    64  1140 1093  2013 72 18  1  9
 0  0      0   7260  43960 282920    0    0     0     0 1023  2432 42 31 27  0
 2  1      0   7068  43964 282924    0    0     0     0 1023   649 18 11 71  0
 1  0      0   7192  43984 282932    0    0     0     0 1044  1304 63 37  0  0
 2  1      0   7128  44000 282940    0    0     0     0 1040  1276 67 33  0  0
 3  0      0   6992  44028 282944    0    0     0  2692 1060  1945 50 45  0  5
 3  0      0   5328  44036 282956    0    0     0     0 1014  2194 54 46  0  0
 3  0      0   5200  44056 283140    0    0     0     0 1029  1503 60 40  0  0
 1  0      0   5244  44076 283152    0    0     0     0 1002  1102 61 39  0  0
 1  0      0   5236  44088 283160    0    0     0     8 1003   972 64 36  0  0
 2  0      0   5144  44096 283184    0    0     0   372 1017   969 64 36  0  0
 4  0      0   6516  43932 281936    0    0     0     0 1002  1254 67 33  0  0
 0  0      0   8360  43796 280392    0    0     0     0 1002   906 68 21 11  0
 0  0      0   8364  43796 280392    0    0     0     0 1002   152  1  1 98  0
 0  0      0   8368  43796 280392    0    0     0     0 1023   607  6  1 93  0
 0  0      0   8688  43804 280392    0    0     0   580 1049   565 22  0 77  1
 0  0      0   8816  43804 280392    0    0     0     0 1026   573  4  1 95  0
 1  0      0   8816  43804 280408    0    0    12     0 1032   366 30  1 66  3
 1  0      0   8088  43820 282224    0    0     0     0 1002   498 47  6 47  0
 3  0      0   7896  43892 282348    0    0     0     0 1014  3287 74 26  0  0
 3  2      0   5328  43908 284724    0    0  2396  1944 1120  3662 80 20  0  0
 3  0      0 149484  43972 138096    0    0   932   212 1063  1787 31 63  0  6
 3  0      0 147436  43976 138476    0    0     4     0 1577   959 83  6  9  2
 1  0      0 157116  44020 141536    0    0  1124     0 1069  1778 57 15  0 28
 1  0      0 154684  44184 143864    0    0   104   496 1026  3895 44 52  0  4
 0  2      0 127808  45460 167008    0    0     0 16480 1074 13868 49 39  0 13
 0  4      0 127808  45464 167040    0    0    32 11576 1169   403  3  1  0 96
 1  1      0 107664  46488 185112    0    0    88  3416 1138  8796 52 23  0 25
 1  2      0  66832  47516 222448    0    0     0 20984 1119 19847 61 39  0  0
 1  2      0  26896  48028 260628    0    0     0 18520 1145 21779 70 30  0  0
 0  2      0  11920  48192 274656    0    0     0 20840 1116  7376 32 24  0 45
 0  3      0  11728  48192 274656    0    0     0 36120 1095   388  1  2  0 97
 0  1      0  11792  48192 274660    0    0     0  5684 1130   289  0  2  0 98
 0  1      0  12816  48244 274660    0    0     0  3880 1065   182  1  2  0 97
 1  0      0  12496  48264 274652    0    0     0  5492 1020   246 73  5  0 22
 0  0      0  11936  48272 274692    0    0     0    36 1066   230 95  2  3  0
 0  1      0   6508  48492 277972    0    0     0  4680 4415  4574 11 16 42 31
 0  1      0   1944  48540 281636    0    0     0  9960 1194  5014 16 19  3 62
 1  0      0   2380  48768 279380    0    0     0  5232 1270  2151 25 15  6 54
 1  0      0   2916  48860 279620    0    0   380  6368 1215   750 54 10  6 30
 3  0      0  15396  48888 268180    0    0    32  1088 1056  2352 64 22  1 13
 0  0      0  17472  48896 267712    0    0     0    12 1017  1743 27 27 46  0
 2  0      0  17472  48912 267736    0    0     0     0 1008   714 29 17 54  0
 1  0      0  16568  48916 267732    0    0     0     0 1020  1296 63 37  0  0
 1  0      0  16312  48936 267740    0    0     0     0 1002   973 67 33  0  0
 1  0      0  16816  48960 267736    0    0     0  2636 1032  2238 46 54  0  0
 2  0      0  16944  48976 267736    0    0     0     0 1014  1456 60 40  0  0
 1  0      0  14448  48992 267948    0    0     0     0 1014  1379 55 45  0  0
 1  0      0  15152  49016 268028    0    0     0     0 1014   909 66 34  0  0
 2  0      0  13808  49020 267968    0    0     0     0 1020  1146 61 39  0  0
 2  0      0  15200  49040 268032    0    0     0   340 1028  1246 60 40  0  0
 1  0      0  12384  49052 268196    0    0     0     0 1002   905 77 23  0  0
 1  0      0   6776  49108 270208    0    0  1852    68 1091  1136 69 22  0  9
 0  0      0  11872  49124 271152    0    0   740    60 1049   377 42  3 41 15
 0  0      0  11872  49124 271152    0    0     0     0 1002   122  0  0 100  0
 0  0      0  12064  49136 271152    0    0     0   832 1061   367  1  0 97  2
 0  1      0  12320  49136 271160    0    0     8  3668 1345   260  4  1  9 86
 0  1      0  12328  49136 271160    0    0     0   768 1159   167  0  1  0 99
 3  1      0  13224  49164 271164    0    0     0  1656 1294  1037 19  9  0 72
 2  0      0  12200  49220 271288    0    0     0   724 1185  3166 71 29  0  0
 2  0      0  18064  49236 269300    0    0   204   260 1032  3818 60 35  0  5
 1  0      0 167696  49340 126200    0    0   432   508 1095  2621 30 60  0 10
 1  0      0 136976  50720 152904    0    0     0     0 1017 16061 53 47  0  0
 0  2      0 133408  50880 155920    0    0     0 31964 1183  1995  6  5  0 89
 2  1      0 105632  51964 180684    0    0     0     8 1124 11458 35 30  0 36
 1  0      0  70112  52960 213292    0    0     0 20220 1135 17201 53 39  0  8
 1  2      0  32928  53284 249100    0    0     8 24380 1135 20223 64 32  0  4
 0  1      0  25204  53380 256936    0    0    60 24024 1103  4134 18 15  0 67
 0  1      0  24820  53380 256940    0    0     0 30556 1095   131  1  1  0 98
 0  1      0  25272  53380 256944    0    0     4     0 1138  1401 38  3  0 59
 2  0      0  25400  53456 256932    0    0     0  9124 1097   516 18  4  0 78
 0  1      0  22992  53468 258804    0    0     0     0 3385  3479 51  9 27 13
 0  1      0  18128  53868 261088    0    0     0  5996 2485  2621  9 14 47 30
 1  0      0   9432  54324 267592    0    0     0  9064 1186  5323 28 17  4 51
 1  0      0  12088  54484 267592    0    0     0  6816 1100   669 66 13  2 19
 1  0      0  12856  54484 267592    0    0     0     0 1011   400 97  3  0  0
 1  0      0   8596  54504 270068    0    0     0     0 4108  3695 35  9 56  0
 1  0      0   2028  54612 275036    0    0     0 11744 1229  5944 28 22  3 48
 1  0      0   4328  54884 275208    0    0     0  4336 1244  2338 31 22  5 42
 0  0      0   6636  54552 273108    0    0   120     4 1038  2135 46 36 17  2
 3  0      0   6320  54552 273120    0    0     0     0 1036   473 12  7 81  0
 2  0      0   6376  54572 273116    0    0     0     0 1017  1182 64 36  0  0
 1  0      0   4136  54584 273128    0    0     0     0 1011  1012 69 31  0  0
 2  0      0   5920  54612 273132    0    0     0   288 1035  1836 54 46  0  0
 1  0      0   5284  54620 273140    0    0     0     0 1014  2200 57 43  0  0
 3  0      0  18256  54100 260364    0    0   168     0 1032  1314 60 36  0  4
 1  0      0  17680  54104 260472    0    0    88     0 1058  1748 67 33  0  0
 2  0      0  17808  54128 260488    0    0     0     0 1011  1257 65 35  0  0
 2  0      0  18128  54140 260496    0    0     0   428 1055  1670 63 33  0  4
 2  0      0  17680  54148 260648    0    0    32     0 1040  2002 64 34  0  2
 1  1      0  13520  54164 260800    0    0    32   876 1080  1177 81 19  0  0
 0  2      0  18000  54184 260968    0    0    16  2084 1435  1769 46 19  0 35
 0  1      0  17088  54184 261040    0    0    72  2220 1204   619  3  3  0 94
 0  2      0  17412  54184 261040    0    0     0  1392 1203   209  0  1  0 99
 0  0      0  17736  54196 261040    0    0     0   744 1149   207  1  2 28 69
 0  0      0  17928  54200 261040    0    0     0     8 1004   143  0  0 100  0
 0  0      0  18184  54200 261040    0    0     0     0 1020   604  5  0 95  0
 0  0      0  18184  54200 261040    0    0     0     0 1014   177  0  0 100  0
 3  0      0  19824  54288 261212    0    0    88   272 1033  1031 60 21 17  2
 1  0      0  18736  54292 261508    0    0   228     0 1037  1327 74 23  0  3
 0  1      0 180184  54300 109324    0    0   836   116 1068  1517 19 60  0 21
 1  0      0 159704  55692 125800    0    0   272     0 1071 10944 38 53  0  9
 1  0      0 116696  57596 164460    0    0    12  3400 1080 17918 60 39  0  1
 1  3      0  77480  58748 200260    0    0     0 23424 1207 16572 65 35  0  0
 0  2      0  34216  59204 242596    0    0   188 23196 2127 21714 41 24  0 35
 0  3      0  57704  59204 214036    0    0    56 30804 1193   867 25 22  0 53
 0  3      0  72568  59204 169720    0    0     0 21000 1137   951  7 16  0 77
 0  2      0  73336  59204 143000    0    0     0 33228 1157   858  5  8  0 87
 1  2      0  74496  59300 109792    0    0     0  6224 1086   204  0  4  0 96
 0  0      0 125300  59344  65916    0    0   740  1868 3005 30553 14 22 37 26
 2  0      0 114612  59360  76624    0    0    60     0 2980  2866 45 22 28  4
 1  0      0 114612  59360  76624    0    0     0     0 1032   746 80 20  0  0
 1  0      0 114676  59360  76624    0    0     0     0 1026   748 85 15  0  0
 1  0      0 114612  59368  76624    0    0     0   216 1029   458 85 15  0  0
 1  0      0 114628  59376  76624    0    0     0 12264 1077   527 81 19  0  0
 1  0      0 114628  59376  76624    0    0     0     0 1017   668 85 15  0  0
 0  0      0 113092  59392  78044    0    0     0     0 3039  2599 37 19 44  0
 0  0      0 110660  59396  80556    0    0     0     0 4026  3796 35 16 49  0
 3  0      0 107852  59412  83204    0    0     0    24 4234  4214 36 16 48  0
 0  0      0 107596  59416  83564    0    0     0     0 1679   977  4  6 90  0
 0  0      0 107212  59428  83624    0    0    72     0 1020   269 12  1 85  2
 1  0      0 106060  59440  84884    0    0     0  7012 2579  2094 16 11 53 20
 0  0      0 104140  59448  86724    0    0     0     0 3419  2966 19 18 63  0
 0  0      0 102540  59456  88336    0    0     0    60 3175  2361 25 12 63  0
 0  0      0 100236  59460  90696    0    0     0     0 4010  3536 22 19 59  0
 0  0      0  99852  59464  91072    0    0     0   148 1591  1997 50 22 28  0
 0  0      0  96140  59472  94748    0    0     0  8432 5586  5487  9 16 60 15
 0  0      0  95244  59480  95520    0    0     0     0 2107  1280  5  4 91  0
 0  0      0  95244  59488  95520    0    0     0    24 1007   123  0  0 100  0
 0  0      0  92492  59492  98360    0    0     0     0 4378  4027 12 13 75  0
 0  0      0  92240  59496  98672    0    0     0     0 1483   929 38 16 46  0
 0  0      0  92112  59504  98672    0    0     0  6772 1018   128  0  0 88 12
 0  0      0  91856  59508  99052    0    0     0     0 1556   600  8  6 86  0
 0  0      0  91472  59520  99428    0    0     0    24 1543   774 34 10 56  0
 0  0      0  91472  59520  99428    0    0     0     0 1002   117  1  0 99  0
 1  0      0  91280  59528  99644    0    0     0     4 1339   616 26  9 65  0
 0  0      0  90832  59536 100048    0    0     0     0 1570   773 31  9 60  0
 0  0      0  90832  59540 100048    0    0     0  1436 1019   129  1  0 95  4
 1  0      0  90128  59548 100808    0    0     0    44 2031  1167 17  9 74  0
 0  0      0  88464  59556 102368    0    0     0     0 3046  2543 36 14 49  0
 2  1      0  87568  59568 103276    0    0     0  3744 2662  1494 50 20  6 24
 2  0      0  86736  59580 104096    0    0     0  2928 2425  1486 51 20 10 19
 1  0      0  83600  59584 107268    0    0     0     0 4869  4520 23 18 59  0
 0  0      0  83472  59604 108200    0    0     0  8268 2479  1443 14  8 58 20
 0  0      0  83472  59604 108200    0    0     0     0 1013   124  0  0 100  0
 1  0      0  81872  59604 110124    0    0     0     0 3200  2810 14  9 77  0
 0  0      0  81360  59612 110616    0    0     0     0 1673   972 25  9 66  0
 0  0      0  81360  59612 110616    0    0     0     0 1002   119  0  0 100  0
 2  0      0  81232  59624 110748    0    0     0    24 1215   507 37  8 55  0
 0  0      0  80336  59632 111600    0    0     0     0 2178  1353 52 16 32  0
 2  0      0  57872  60836 132136    0    0   352  3540 1121 14356 50 37  6  7
 0  1      0  32656  61724 155356    0    0    36  4284 1054 13905 51 47  0  2
 0  1      0  29048  61788 155472    0    0    80 23928 1093  1874 13 42  0 44
 0  2      0  29048  61788 155476    0    0     0 12648 1142   126  0  1  0 99
 0  2      0  29304  61852 155476    0    0     0  6380 1155   151  5  3  0 92
 1  0      0  25584  62224 157928    0    0     0  7256 1158  5448 37 25  3 35
 1  0      0  19676  62392 162264    0    0     0 16296 1067  6750 23 34  0 43
 2  0      0  24828  62744 156776    0    0     0  7832 1181  4018 46 27  5 21
 0  2      0  23012  62988 156644    0    0   356  9860 1148  5533 36 23  1 41
 2  0      0  21860  63180 158004    0    0   916  5456 1156  7341 46 19  0 36
 0  1      0  21540  63624 158116    0    0     0  7172 1234  3821 63 19  4 14
 0  1      0   5664  63792 173200    0    0     0 15260 1086  8419 32 39  0 30
 0  1      0  19468  64188 159636    0    0     0  8396 1260  2280 11 18  5 66
 1  0      0  18896  64404 159964    0    0     0  5564 1261  2307  8 10  2 80
 0  1      0  16656  64832 161496    0    0     0 12004 1238  5359 20 24  4 52
 0  1      0  20676  65360 158632    0    0    60  6756 1348  2156 19 16  8 57
 0  1      0  20228  65836 158544    0    0     0  4832 1393  1760 28 14  9 50
 0  0      0  19972  66228 158316    0    0     0  4496 1331  1446 13 11 15 61
 0  0      0  19972  66232 158316    0    0     0    36 1007   119  0  0 100  0
 0  0      0  19844  66232 158316    0    0     0     0 1014  1126 28  1 71  0
 2  0      0  20308  66240 158244    0    0     0   168 1046   490  9  2 89  0
 2  0      0  10068  66496 166908    0    0     0 10560 1377  6589 21 15  1 63
 2  1      0  36060  63164 144004    0    0   508 14440 1263 10202 27 28  3 42
 0  1      0  19356  63492 160100    0    0  3208 15296 1209  8518 22 25  2 51
 3  0      0   2348  63040 176536    0    0  3780  9568 1200  8499 30 31  1 38
 4  0      0   2228  58168 180304    0    0  1160    40 1056  4510 85 14  0  1
 0  1      4   2400  48268 190432    0    0  2132 22256 1145  6115 20 23  1 56
 1  0      4   4256  48476 190732    0    0   192  2316 1257   629 16  5  2 77
 0  1      4   5344  48764 190704    0    0    64  4060 1344   707  8 11  4 77
 0  1      4   6176  48788 190856    0    0   152   976 1333   659  1  6  0 93
 2  0      4   1560  48796 196768    0    0   144     0 4864  6120 21 15 58  6
 1  0      4  14876  48800 192064    0    0     0 12416 1029  4822 66 11  0 23
 1  0      4   6828  48864 199504    0    0     0 15556 1092   205 54 12  0 34
 1  0      4  18412  48952 188124    0    0   328   824 1096  1020 77  5  2 16
 1  1      4  14700  48952 190392    0    0   508  1820 1175  3716 76 10  0 14
 1  0      4  10092  48968 194960    0    0   776   104 1051  3372 91  6  0  3
 1  0      4   5676  48972 199308    0    0    28     0 1009  3903 92  8  0  0
 1  0      4   3244  48984 201692    0    0     4     0 1003  3606 97  3  0  0
 1  0      4   1768  48996 203964    0    0     0   204 1006  3741 94  6  0  0
 1  1      4   2400  49000 206656    0    0  2904 14984 1735  5703 82 12  0  6
 1  0      4   3688  49008 207496    0    0  2280    96 1123  3764 83  7  0 10
 1  0      4   5752  49012 206288    0    0     0     0 1002  4011 96  4  0  0
 1  0      4   1640  49016 211352    0    0  2588     0 1179  4722 87  9  0  4
 1  0      4   1904  49016 213676    0    0  2456     0 1094  3213 91  7  0  2
 1  1      4   2240  49004 215592    0    0     0 11544 1011  3743 95  5  0  0
 1  0      4   1984  49016 217560    0    0   176    40 1030  2439 76  4  0 20
 1  0      4   1856  49020 220224    0    0   856     0 1011  3670 96  4  0  0
 1  0      4   2240  49020 222236    0    0   188     0 1015  3202 92  4  0  4
 1  0      4   1728  49024 224268    0    0     0     0 1008  4752 94  6  0  0
 4  1      4   2032  49024 224556    0    0    32  9896 1110  2650 90  4  0  7
 4  0      4   1692  49028 226016    0    0   640    44 1202  2789 85  5  0 10
 1  0      4   2032  49000 227600    0    0     0     8 1003  2695 97  3  0  0
 2  0      4  56132  49008 174860    0    0    84     0 1017  2435 79 16  0  5
 1  0      4 114412  49048 110972    0    0  7592     0 1120   994 26 36  0 38
 0  2      4 106988  49096 116780    0    0  5852  4264 1136   452 65  3  0 32
 1  0      4 115308  49300 119904    0    0   556  2020 1580  3192 26 41  1 33
 2  0      4  78572  50912 153244    0    0     0 17128 1078 18980 64 36  0  0
 2  2      4  34668  52484 192408    0    0     0 15104 1178 19224 53 47  0  0
 1  2      4   1780  53204 225340    0    0   140 10336 1167 16599 64 34  0  2
 0  3      4   2112  53404 230968    0    0   992 12900 1158 11718 42 24  0 34
 0  4      4   2260  53416 232496    0    0  1876 27716 2323   675  4  4  0 91
 0  3      4   2196  53416 232496    0    0     0 16424 1088   154  0  1  0 99
 0  3      4   1940  53416 232496    0    0     0 27716 1129   162  0  2  0 98
 0  2      4   2196  53416 232496    0    0     0  5940 1129   180  5  2  0 93
 0  2      4   2904  53516 232496    0    0     0  5924 1079   150  0  2  0 98
 1  0      4   2664  53544 232452    0    0    16  5160 1023   247 73  6  0 22
 0  0      4   2088  53544 232596    0    0    64     0 1116   324 86  2  8  4
 0  1      4   2016  53576 234776    0    0   168  2748 4269  4455 23 15 46 16
 0  2      4   1704  53680 237788    0    0   644  8180 1267  3093 19 15  3 63
 0  2      4   1832  53684 237860    0    0     0  1548 1292   678  4  3  0 93
 0  2      4   1848  53692 237860    0    0     0  1800 1289   451  2  2  0 96
 0  1      4   2488  53696 237868    0    0    12  1004 1281   352  3  1  0 96
 0  1      4   2700  49612 242072    0    4     0  7880 1196  4361 16 20  3 61
 0  1      4   7724  48700 241680    0    0   292  8832 1277  1451 27 13  6 54
 3  1      4   3440  48860 243512    0    0   560  1120 1182  1098 61 12  8 19
 1  0     12   7220  46616 243272    0    0   164     0 1029  2941 58 40  0  2
 0  0     12   7020  46616 243348    0    0    68     0 1016   363  6  6 86  2
 2  0     12   6188  46632 243948    0    0   560     0 1019   994 53 31 13  3
 2  0     12   5412  46640 243936    0    0     8     0 1009  1262 64 36  0  0
 4  0     12   5660  46680 243940    0    0     0  2668 1063  1407 61 39  0  0
 2  1     12   4764  46680 243940    0    0     0     0 1014  2696 41 59  0  0
 1  0     12   1932  46700 244140    0    0     0     0 1044  1396 64 36  0  0
 2  0     12   5592  45820 244048    0    0     4     0 1026  1273 56 44  0  0
 1  0     12   3908  45840 244040    0    0     0     0 1059  1161 64 36  0  0
 4  0     12   5508  45896 244044    0    0    52   340 1086  1170 67 33  0  0
 2  0     12   5108  45904 244188    0    0     0     4 1003  1196 62 38  0  0
 1  0     12   1756  45072 244180    0    0     0     0 1026   756 83 17  0  0
 1  0     12   6104  45148 244512    0    0   252     0 1043  1041 71 19  0 10
 0  0     12   6104  45148 244512    0    0     0     0 1026   763 20  1 79  0
 0  0     12   6104  45160 244520    0    0     0   564 1033   158  0  0 100  0
 0  0     12   6296  45160 244520    0    0     0     0 1008   202  2  0 98  0
 1  0     12   6488  45160 244520    0    0     0     0 1007   127  1  0 99  0
