[successivo] [precedente] [inizio] [fine] [indice generale] [violazione GPL] [licenze] [indice analitico] [volume] [parte]
.-------------------. .-------------------.
| Applicazione | | Applicazione |
|-------------------| |-------------------|
| Presentazione | | Presentazione |
|-------------------| |-------------------|
| Sessione | | Sessione |
|-------------------| |-------------------|
| Trasporto | | Trasporto |
|-------------------| |-------------------|
| Rete | | Rete |
|-------------------| |-------------------|
| Collegamento dati | RIPETITORE | Collegamento dati |
|-------------------| .--------------------------. |-------------------|
| Fisico | | Fisico | | Fisico |
`-------------------' `--------------------------' `-------------------'
| | | |
`-------------------' `-------------------'
Figura 414.1. Il ripetitore permette di allungare una rete, intervenendo al primo livello del modello OSI/ISO. |
.-------------------. .-------------------.
| Applicazione | | Applicazione |
|-------------------| |-------------------|
| Presentazione | | Presentazione |
|-------------------| |-------------------|
| Sessione | | Sessione |
|-------------------| |-------------------|
| Trasporto | | Trasporto |
|-------------------| |-------------------|
| Rete | BRIDGE | Rete |
|-------------------| .--------------------------. |-------------------|
| Collegamento dati | | Collegamento dati | | Collegamento dati |
|-------------------| |--------------------------| |-------------------|
| Fisico | | Fisico | | Fisico | | Fisico |
`-------------------' `----------' `----------' `-------------------'
| | | |
`-------------------' `-------------------'
Figura 414.2. Il bridge trasferisce PDU di secondo livello; in pratica trasferisce tutti i tipi di pacchetto riferiti al tipo di rete fisica a cui è connesso. |
Dovrebbe essere possibile fare riferimento a questa pagina anche con il nome introduzione_ip_3.html
[successivo] [precedente] [inizio] [fine] [indice generale] [violazione GPL] [licenze] [indice analitico]