%Header ghemical-cgi 1000
%Atoms 20
0 6
1 6
2 6
3 6
4 6
5 6
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
%Bonds 19
0 1 S 
1 2 S 
2 3 S 
3 4 S 
4 5 S 
0 6 S 
0 7 S 
0 8 S 
1 9 S 
1 10 S 
2 11 S 
2 12 S 
3 13 S 
3 14 S 
4 15 S 
4 16 S 
5 17 S 
5 18 S 
5 19 S 
%Coord
0 +0.299877941608429 -0.10522285848856 +0.00206757732667029 
1 +0.193431749939919 +0.005592982750386 +0.0130523666739464 
2 +0.0531964674592018 -0.0554335564374924 -0.00551767600700259 
3 -0.0531954504549503 +0.0554363168776035 +0.00550085632130504 
4 -0.193430632352829 -0.00559029169380665 -0.0130696166306734 
5 -0.299879461526871 +0.105218917131424 -0.00204366724938154 
6 +0.282428741455078 -0.18085914850235 +0.0800109207630157 
7 +0.293562412261963 -0.152618765830994 -0.0969991162419319 
8 +0.399908661842346 -0.0614265613257885 +0.0153467142954469 
9 +0.200014352798462 +0.052959319204092 +0.112124182283878 
10 +0.211156442761421 +0.0812079235911369 -0.064860038459301 
11 +0.0466490052640438 -0.102791890501976 -0.104590684175491 
12 +0.0355159118771553 -0.131061121821404 +0.0723861455917358 
13 -0.046647846698761 +0.102791547775269 +0.104575388133526 
14 -0.0355152077972889 +0.13106644153595 -0.0724005848169327 
15 -0.200021997094154 -0.0529320985078812 -0.112152509391308 
16 -0.211144536733627 -0.0812252089381218 +0.0648258253931999 
17 -0.399909973144531 +0.06142333522439 -0.0153263239189982 
18 -0.293556749820709 +0.152585998177528 +0.0970363914966583 
19 -0.282439976930618 +0.180878698825836 -0.0799661725759506 
%End
