
---------------------------------------------- [malloc] [cover]
08-Mar 19:36:03 test243       20.5 sec   206: 19612 of 19818   1.0%    10.02/sec
08-Mar 19:36:43 test242       39.6 sec   309: 19303 of 19818   2.6%     7.80/sec
08-Mar 19:36:43 test241        0.2 sec   144: 19159 of 19818   3.3%   579.86/sec
08-Mar 19:38:14 testca        90.4 sec   497: 18662 of 19818   5.8%     5.50/sec
08-Mar 19:38:14 test240        0.3 sec    19: 18643 of 19818   5.9%    61.72/sec
08-Mar 19:38:14 test240        0.2 sec     5: 18638 of 19818   6.0%    25.09/sec
08-Mar 19:40:00 testca       106.1 sec    12: 18626 of 19818   6.0%     0.11/sec
08-Mar 19:40:16 test238       15.7 sec   161: 18465 of 19818   6.8%    10.24/sec
08-Mar 19:40:17 test237        1.1 sec     3: 18462 of 19818   6.8%     2.62/sec
08-Mar 19:40:21 test236        3.8 sec   109: 18353 of 19818   7.4%    28.94/sec
08-Mar 19:40:27 test192        5.9 sec    46: 18307 of 19818   7.6%     7.85/sec
08-Mar 19:40:40 test191       12.6 sec    63: 18244 of 19818   7.9%     4.99/sec
08-Mar 19:41:32 test188       52.6 sec   348: 17896 of 19818   9.7%     6.61/sec
08-Mar 19:41:41 test187        9.0 sec    20: 17876 of 19818   9.8%     2.22/sec
08-Mar 19:41:42 test186        0.5 sec    50: 17826 of 19818  10.1%   108.16/sec
08-Mar 19:41:42 test186        0.4 sec    10: 17816 of 19818  10.1%    24.71/sec
08-Mar 19:43:31 test185      109.2 sec    40: 17776 of 19818  10.3%     0.37/sec
08-Mar 19:43:35 test184        3.3 sec    51: 17725 of 19818  10.6%    15.33/sec
08-Mar 19:43:56 test181       21.5 sec   102: 17623 of 19818  11.1%     4.75/sec
08-Mar 19:44:05 test180        8.4 sec   213: 17410 of 19818  12.2%    25.25/sec
08-Mar 19:44:21 test180       16.7 sec    11: 17399 of 19818  12.2%     0.66/sec
08-Mar 19:44:21 test150        0.1 sec    41: 17358 of 19818  12.4%   373.74/sec
08-Mar 19:44:33 test14        11.8 sec   710: 16648 of 19818  16.0%    60.30/sec
08-Mar 19:46:22 test154      108.5 sec  1906: 14742 of 19818  25.6%    17.56/sec
08-Mar 19:46:51 test151b      29.7 sec   235: 14507 of 19818  26.8%     7.91/sec
08-Mar 19:46:51 test239        0.0 sec    14: 14493 of 19818  26.9%   501.41/sec
08-Mar 19:55:23 test74       511.6 sec  5982:  8511 of 19818  57.1%    11.69/sec
08-Mar 19:55:23 test235        0.0 sec     4:  8507 of 19818  57.1%   104.78/sec
08-Mar 19:56:49 test234       85.6 sec   454:  8053 of 19818  59.4%     5.30/sec
08-Mar 19:56:57 test233        7.8 sec     3:  8050 of 19818  59.4%     0.39/sec
08-Mar 19:56:57 test232        0.8 sec    29:  8021 of 19818  59.5%    35.97/sec
08-Mar 20:04:01 test231      423.9 sec   701:  7320 of 19818  63.1%     1.65/sec
08-Mar 20:05:27 test230       85.7 sec   118:  7202 of 19818  63.7%     1.38/sec
08-Mar 20:05:28 test229        0.7 sec    10:  7192 of 19818  63.7%    14.63/sec
08-Mar 20:05:33 test228        5.7 sec    46:  7146 of 19818  63.9%     8.12/sec
08-Mar 20:05:39 test227        5.6 sec    38:  7108 of 19818  64.1%     6.79/sec
08-Mar 20:05:39 test226        0.0 sec     6:  7102 of 19818  64.2%   489.84/sec
08-Mar 20:05:39 test225        0.1 sec     4:  7098 of 19818  64.2%    27.40/sec
08-Mar 20:05:44 test224        4.7 sec    73:  7025 of 19818  64.6%    15.52/sec
08-Mar 20:05:44 test223        0.0 sec     2:  7023 of 19818  64.6%    67.85/sec
08-Mar 20:05:44 test222        0.1 sec    11:  7012 of 19818  64.6%   154.28/sec
08-Mar 20:05:44 test221        0.0 sec     2:  7010 of 19818  64.6%   254.74/sec
08-Mar 20:05:44 test220        0.0 sec     5:  7005 of 19818  64.7%   154.41/sec
08-Mar 20:05:44 test219        0.0 sec     4:  7001 of 19818  64.7%   580.30/sec
08-Mar 20:05:44 test217        0.0 sec     4:  6997 of 19818  64.7%   310.90/sec
08-Mar 20:05:44 test216        0.1 sec    11:  6986 of 19818  64.7%   142.88/sec
08-Mar 20:05:47 test215        2.6 sec     1:  6985 of 19818  64.8%     0.38/sec
08-Mar 20:05:47 test214        0.0 sec     1:  6984 of 19818  64.8%   141.72/sec
08-Mar 20:05:47 test213        0.0 sec     5:  6979 of 19818  64.8%   820.08/sec
08-Mar 20:05:47 test212        0.1 sec     4:  6975 of 19818  64.8%    50.41/sec
08-Mar 20:05:47 test211        0.0 sec    12:  6963 of 19818  64.9%   624.80/sec
08-Mar 20:05:47 test210        0.0 sec     2:  6961 of 19818  64.9%   727.01/sec
08-Mar 20:05:52 test209        5.3 sec    24:  6937 of 19818  65.0%     4.53/sec
08-Mar 20:05:52 test208        0.0 sec     5:  6932 of 19818  65.0%   280.84/sec
08-Mar 20:05:52 test207        0.1 sec     9:  6923 of 19818  65.1%   128.91/sec
08-Mar 20:05:55 test206        2.6 sec    12:  6911 of 19818  65.1%     4.54/sec
08-Mar 20:05:55 test204        0.1 sec    10:  6901 of 19818  65.2%    76.89/sec
08-Mar 20:05:55 test203        0.0 sec     7:  6894 of 19818  65.2%  1647.45/sec
08-Mar 20:05:55 test202        0.0 sec     8:  6886 of 19818  65.3%   932.62/sec
08-Mar 20:05:55 test201        0.0 sec     7:  6879 of 19818  65.3%   994.88/sec
08-Mar 20:05:58 test200        3.1 sec     7:  6872 of 19818  65.3%     2.24/sec
08-Mar 20:05:58 test199        0.0 sec     1:  6871 of 19818  65.3%   212.45/sec
08-Mar 20:05:58 test198        0.1 sec     4:  6867 of 19818  65.3%    59.79/sec
08-Mar 20:05:59 test197        0.7 sec     1:  6866 of 19818  65.4%     1.38/sec
08-Mar 20:06:01 test196        2.5 sec    15:  6851 of 19818  65.4%     6.07/sec
08-Mar 20:08:20 test195      138.5 sec    79:  6772 of 19818  65.8%     0.57/sec
08-Mar 20:09:25 test194       65.3 sec   124:  6648 of 19818  66.5%     1.90/sec
08-Mar 20:09:43 test193       18.0 sec     6:  6642 of 19818  66.5%     0.33/sec
08-Mar 20:09:51 test189        7.9 sec    10:  6632 of 19818  66.5%     1.26/sec
08-Mar 20:09:51 test183        0.0 sec     4:  6628 of 19818  66.6%   159.69/sec
08-Mar 20:09:52 test182        0.9 sec     9:  6619 of 19818  66.6%    10.29/sec
08-Mar 20:09:52 test179        0.1 sec    18:  6601 of 19818  66.7%   320.83/sec
08-Mar 20:09:52 test165        0.0 sec     3:  6598 of 19818  66.7%   606.67/sec
08-Mar 20:09:53 test01         0.9 sec   759:  5839 of 19818  70.5%   884.45/sec
08-Mar 20:09:53 test07b        0.0 sec     2:  5837 of 19818  70.5%   308.31/sec
08-Mar 20:09:53 test83         0.0 sec     1:  5836 of 19818  70.6%   316.36/sec
08-Mar 20:09:53 test176        0.2 sec     7:  5829 of 19818  70.6%    37.56/sec
08-Mar 20:09:53 test174        0.0 sec     9:  5820 of 19818  70.6%   326.60/sec
08-Mar 20:09:53 test170        0.1 sec     1:  5819 of 19818  70.6%    14.56/sec
08-Mar 20:09:54 test152        0.8 sec   405:  5414 of 19818  72.7%   529.71/sec
08-Mar 20:09:54 test155        0.1 sec    13:  5401 of 19818  72.7%   106.73/sec
08-Mar 20:09:55 test156        0.7 sec     2:  5399 of 19818  72.8%     2.87/sec
08-Mar 20:09:55 test136        0.0 sec    21:  5378 of 19818  72.9%   482.54/sec
08-Mar 20:09:55 test02         0.2 sec   133:  5245 of 19818  73.5%   630.55/sec
08-Mar 20:09:55 test109        0.1 sec     2:  5243 of 19818  73.5%    27.21/sec
08-Mar 20:09:55 test109        0.0 sec     1:  5242 of 19818  73.5%   410.85/sec
08-Mar 20:09:55 test04         0.0 sec     8:  5234 of 19818  73.6%   312.71/sec
08-Mar 20:10:03 test142        7.7 sec   627:  4607 of 19818  76.8%    81.92/sec
08-Mar 20:10:03 test162        0.1 sec     1:  4606 of 19818  76.8%    19.03/sec
08-Mar 20:10:03 test161        0.1 sec     1:  4605 of 19818  76.8%     9.85/sec
08-Mar 20:10:05 test159        1.4 sec    23:  4582 of 19818  76.9%    16.95/sec
08-Mar 20:10:05 test137        0.1 sec    10:  4572 of 19818  76.9%    72.57/sec
08-Mar 20:10:05 test139        0.4 sec     2:  4570 of 19818  76.9%     4.78/sec
08-Mar 20:10:05 test09         0.0 sec     1:  4569 of 19818  76.9%    97.86/sec
08-Mar 20:10:05 test132        0.0 sec     1:  4568 of 19818  77.0%    52.51/sec
08-Mar 20:10:09 test141        3.8 sec   110:  4458 of 19818  77.5%    28.74/sec
08-Mar 20:10:10 test144        0.5 sec     1:  4457 of 19818  77.5%     1.83/sec
08-Mar 20:10:10 test145        0.2 sec     5:  4452 of 19818  77.5%    32.08/sec
08-Mar 20:10:10 test92         0.1 sec     4:  4448 of 19818  77.6%    58.22/sec
08-Mar 20:10:10 test108        0.3 sec     2:  4446 of 19818  77.6%     7.27/sec
08-Mar 20:10:10 test172        0.1 sec     3:  4443 of 19818  77.6%    39.07/sec
08-Mar 20:10:11 test148        0.4 sec     7:  4436 of 19818  77.6%    17.69/sec
08-Mar 20:10:11 testc2(1)      0.3 sec     6:  4430 of 19818  77.6%    17.78/sec
08-Mar 20:10:12 test173        1.5 sec    11:  4419 of 19818  77.7%     7.26/sec
08-Mar 20:10:13 test157        0.6 sec    13:  4406 of 19818  77.8%    20.66/sec
08-Mar 20:10:19 test29         6.3 sec     3:  4403 of 19818  77.8%     0.48/sec
08-Mar 20:10:20 test128        0.3 sec    15:  4388 of 19818  77.9%    57.24/sec
08-Mar 20:10:49 test125       29.7 sec   639:  3749 of 19818  81.1%    21.50/sec
08-Mar 20:10:49 test82         0.1 sec     5:  3744 of 19818  81.1%    60.36/sec
08-Mar 20:11:06 test158       16.7 sec    19:  3725 of 19818  81.2%     1.14/sec
08-Mar 20:11:09 test84         2.3 sec    19:  3706 of 19818  81.3%     8.27/sec
08-Mar 20:11:10 test130        1.3 sec    18:  3688 of 19818  81.4%    13.62/sec
08-Mar 20:11:20 test19b        9.7 sec    44:  3644 of 19818  81.6%     4.55/sec
08-Mar 20:11:25 test19b        5.1 sec     5:  3639 of 19818  81.6%     0.97/sec
08-Mar 20:11:25 test133        0.4 sec     2:  3637 of 19818  81.6%     4.99/sec
08-Mar 20:11:29 test80         3.6 sec     2:  3635 of 19818  81.7%     0.56/sec
08-Mar 20:11:50 test151       21.1 sec    74:  3561 of 19818  82.0%     3.50/sec
08-Mar 20:11:50 test124        0.2 sec     3:  3558 of 19818  82.0%    16.32/sec
08-Mar 20:12:05 test23        15.2 sec    88:  3470 of 19818  82.5%     5.80/sec
08-Mar 20:12:15 test175        9.7 sec     1:  3469 of 19818  82.5%     0.10/sec
08-Mar 20:13:24 test160       68.8 sec    16:  3453 of 19818  82.6%     0.23/sec
08-Mar 20:14:32 test160       68.1 sec     3:  3450 of 19818  82.6%     0.04/sec
08-Mar 20:14:43 test54        11.6 sec    20:  3430 of 19818  82.7%     1.73/sec
08-Mar 20:15:01 test104       17.5 sec    38:  3392 of 19818  82.9%     2.17/sec
08-Mar 20:15:04 test11         3.4 sec     3:  3389 of 19818  82.9%     0.88/sec
08-Mar 20:15:06 test129        1.4 sec     1:  3388 of 19818  82.9%     0.73/sec
08-Mar 20:15:06 test138        0.1 sec     1:  3387 of 19818  82.9%    15.01/sec
08-Mar 20:20:13 test127      307.3 sec  1613:  1774 of 19818  91.0%     5.25/sec
08-Mar 20:20:28 test76        15.1 sec    15:  1759 of 19818  91.1%     0.99/sec
08-Mar 20:20:30 test107        1.6 sec     3:  1756 of 19818  91.1%     1.93/sec
08-Mar 20:20:36 test69         5.9 sec     2:  1754 of 19818  91.1%     0.34/sec
08-Mar 20:20:38 test135        1.9 sec     4:  1750 of 19818  91.2%     2.12/sec
08-Mar 20:21:11 test17        33.2 sec    29:  1721 of 19818  91.3%     0.87/sec
08-Mar 20:21:39 test53        28.1 sec     4:  1717 of 19818  91.3%     0.14/sec
08-Mar 20:25:00 test19       201.2 sec    12:  1705 of 19818  91.4%     0.06/sec
[malloc debugging turned off]
08-Mar 20:37:03 test10       722.9 sec   784:   921 of 19818  95.4%     1.08/sec
08-Mar 20:44:42 test75b      458.8 sec   870:    51 of 19818  99.7%     1.90/sec
08-Mar 20:47:43 test16       181.2 sec     8:    43 of 19818  99.8%     0.04/sec
08-Mar 20:49:25 test81       102.4 sec     6:    37 of 19818  99.8%     0.06/sec
08-Mar 20:50:49 test21b       83.0 sec    21:    16 of 19818  99.9%     0.25/sec
08-Mar 20:56:50 test18       361.8 sec    16:   all 19818 full 100%     0.04/sec
[malloc debugging turned back on]
